📝 一言メモ:この記事は、全中2026で行われた全154試合の結果を1ページに収めた記録用のページです。JTA公式はトーナメント表のPDFしか公開しておらず、スマホでは読み取れません。「あの日、うちの子の対戦相手はどこまで勝ち上がったのか」を後から確認できる場所として作りました。最新年の情報は全中の完全ガイドをご覧ください。
第53回全国中学生テニス選手権大会(全中)は、2026年8月17日(月)から21日(金)まで、滋賀県大津市の大石緑地スポーツ村テニスコートで行われました。
団体戦は男女各32校、シングルスは男女各32名、ダブルスは男女各16組が出場。このページに、1回戦から決勝までの全試合の結果を種目別にまとめています。
目次
全6種目の結果
| 種目 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
|---|
| 男子団体 | 日本大学第三中学校(東京都) | 3-2 | 高松市立桜町中学校(香川県) |
| 女子団体 | 堺リベラル中学校(大阪府) | 3-2 | 桐光学園中学校(神奈川県) |
| 男子シングルス | 鈴木 晴選手(三重県・四日市市立山手中学校・3年) | 6-2 | 大田 旬一郎選手(神奈川県・横浜市立義務教育学校 緑園学園・3年) |
| 女子シングルス | 長谷川 良菜選手(愛知県・一宮市立中部中学校・3年) | 6-3 | 佐藤 怜選手(兵庫県・川西市立清和台中学校・3年) |
| 男子ダブルス | 瀬尾 陽介選手・藤代 晃延選手(静岡県・加藤学園暁秀中学校) | 6-2 | 中島 典聖選手・辻 真之介選手(兵庫県・甲南中学校) |
| 女子ダブルス | 新地 恵芽選手・浜本 まりあ選手(千葉県・柏市立松葉中学校) | 7-5 | 深浦 愛梨選手・吉岡 蘭選手(大阪府・浪速中学校) |
日本大学第三はドロー表の記載によると30年ぶり2回目、堺リベラルは初優勝です。
団体戦(8月18日〜19日)
団体戦は2ダブルス3シングルスの5本制。男女各32校のトーナメントで、優勝までに5試合を戦います。18日に1回戦・2回戦、19日に準々決勝・準決勝・決勝が行われました。
男子団体|日本大学第三が30年ぶり2回目の優勝
決勝は、ともにシード3〜4に置かれた日大三と桜町の対戦。3-2で日大三が競り勝ちました。第1シードの浪速と第2シードの甲南は、そろって準決勝で敗れています。
甲南は1回戦5-0、2回戦3-0、準々決勝3-0と準決勝まで1本も落とさずに勝ち上がっていましたが、桜町との準決勝が0-3という結果でした。
決勝・準決勝
| ラウンド | 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 決勝 | 日大三(東京/シード3〜4) | 3-2 | 桜町(香川/シード3〜4) |
| 準決勝 | 日大三(東京/シード3〜4) | 3-2 | 浪速(大阪/シード1) |
| 準決勝 | 桜町(香川/シード3〜4) | 3-0 | 甲南(兵庫/シード2) |
準々決勝
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 浪速(大阪/シード1) | 3-2 | 明大明治(東京/シード5〜8) |
| 日大三(東京/シード3〜4) | 3-1 | 五日市(広島/シード5〜8) |
| 桜町(香川/シード3〜4) | 3-0 | 大塚(広島) |
| 甲南(兵庫/シード2) | 3-0 | かえつ有明(東京/シード5〜8) |
2回戦(ベスト8決定戦)
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 浪速(大阪/シード1) | 4-1 | 成蹊(東京) |
| 明大明治(東京/シード5〜8) | 4-1 | 甲陽学院(兵庫) |
| 日大三(東京/シード3〜4) | 3-1 | 同志社(京都) |
| 五日市(広島/シード5〜8) | 3-1 | 立教新座(埼玉) |
| 大塚(広島) | 3-2 | 愛知(愛知) |
| 桜町(香川/シード3〜4) | 3-1 | 関西学院(兵庫) |
| かえつ有明(東京/シード5〜8) | 3-2 | 東海(愛知) |
| 甲南(兵庫/シード2) | 3-0 | 緑ヶ丘(岐阜) |
1回戦
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 浪速(大阪/シード1) | 5-0 | 高松北(香川) |
| 成蹊(東京) | 3-2 | 呉羽(富山) |
| 甲陽学院(兵庫) | 4-1 | 佐賀大附属(佐賀) |
| 明大明治(東京/シード5〜8) | 4-1 | 加木屋(愛知) |
| 日大三(東京/シード3〜4) | 5-0 | 四日市桜(三重) |
| 同志社(京都) | 3-2 | 北嶺(北海道) |
| 立教新座(埼玉) | 5-0 | 山形第六(山形) |
| 五日市(広島/シード5〜8) | 5-0 | 立命館守山(滋賀) |
| 大塚(広島) | 4-1 | サレジオ学院(神奈川/シード5〜8) |
| 愛知(愛知) | 3-2 | 南大分(大分) |
| 関西学院(兵庫) | 4-1 | 札幌開成(北海道) |
| 桜町(香川/シード3〜4) | 3-2 | 大泉学園桜(東京) |
| かえつ有明(東京/シード5〜8) | 4-1 | 山形第三(山形) |
| 東海(愛知) | 3-2 | 清教学園(大阪) |
| 緑ヶ丘(岐阜) | 3-2 | 東海大菅生(東京) |
| 甲南(兵庫/シード2) | 5-0 | 金沢大附属(石川) |
女子団体|堺リベラルが初優勝
決勝は、ともにシード5〜8の堺リベラルと桐光学園の対戦。3-2で堺リベラルが競り勝ち、初優勝を決めました。堺リベラルは準々決勝・準決勝・決勝と、19日の3試合すべてが3-2でした。
第1シードの城南学園は準々決勝で山陽女学園に0-3。城南学園は1回戦5-0、2回戦3-0と、そこまで1本も落としていませんでした。
決勝・準決勝
| ラウンド | 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 決勝 | 堺リベラル(大阪/シード5〜8) | 3-2 | 桐光学園(神奈川/シード5〜8) |
| 準決勝 | 堺リベラル(大阪/シード5〜8) | 3-2 | 山陽女学園(広島/シード5〜8) |
| 準決勝 | 桐光学園(神奈川/シード5〜8) | 3-1 | 浪速(大阪/シード2) |
準々決勝
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 山陽女学園(広島/シード5〜8) | 3-0 | 城南学園(大阪/シード1) |
| 堺リベラル(大阪/シード5〜8) | 3-2 | 富士見丘(東京/シード3〜4) |
| 桐光学園(神奈川/シード5〜8) | 3-1 | 石田(沖縄) |
| 浪速(大阪/シード2) | 3-0 | 岡野(神奈川/シード5〜8) |
2回戦(ベスト8決定戦)
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 城南学園(大阪/シード1) | 3-0 | 静岡英和(静岡) |
| 山陽女学園(広島/シード5〜8) | 3-2 | 成蹊(東京) |
| 富士見丘(東京/シード3〜4) | 3-0 | 大東(大分) |
| 堺リベラル(大阪/シード5〜8) | 3-1 | 椙山女学園(愛知) |
| 桐光学園(神奈川/シード5〜8) | 4-0 | 桐蔭(和歌山) |
| 石田(沖縄) | 3-1 | 山陽学園(岡山/シード3〜4) |
| 岡野(神奈川/シード5〜8) | 3-2 | 大阪女学院(大阪) |
| 浪速(大阪/シード2) | 4-0 | 明星(東京) |
1回戦
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 城南学園(大阪/シード1) | 5-0 | 慶應湘南藤沢(神奈川) |
| 静岡英和(静岡) | 3-2 | 呉羽(富山) |
| 成蹊(東京) | 5-0 | 同志社香里(大阪) |
| 山陽女学園(広島/シード5〜8) | 5-0 | 向陵(北海道) |
| 富士見丘(東京/シード3〜4) | 4-1 | 会津学鳳(福島) |
| 大東(大分) | 4-1 | 啓明学院(兵庫) |
| 椙山女学園(愛知) | 5-0 | 光泉カトリック(滋賀) |
| 堺リベラル(大阪/シード5〜8) | 5-0 | 港南(愛媛) |
| 桐光学園(神奈川/シード5〜8) | 5-0 | 菰野(三重) |
| 桐蔭(和歌山) | 3-2 | 山形第三(山形) |
| 石田(沖縄) | 3-2 | 屋代(長野) |
| 山陽学園(岡山/シード3〜4) | 4-1 | 立命館宇治(京都) |
| 岡野(神奈川/シード5〜8) | 4-1 | 愛知淑徳(愛知) |
| 大阪女学院(大阪) | 3-2 | 北星学園女子(北海道) |
| 明星(東京) | 4-1 | 高松北(香川) |
| 浪速(大阪/シード2) | 4-1 | 安田女子(広島) |
女子団体のドロー表には、本戦とは別に「地域枠決定戦」として山陽女学園(広島)と浪速(大阪)の試合が記載されており、浪速が3-0となっています。この試合が何を決めるものかについて、公式の説明は見当たりませんでした。
個人戦(8月20日〜21日)
個人戦は、20日に1回戦・2回戦・準々決勝、21日に準決勝・決勝という日程です。シードの残り方が種目ごとにまったく違う大会になりました。
| 種目 | ベスト4に残ったシード | 優勝したのは |
|---|
| 男子シングルス | 8人中1人 | 第1シード |
| 女子シングルス | 8人中4人(全員) | シード5〜8 |
| 男子ダブルス | 4組中3組 | シード3〜4 |
| 女子ダブルス | 4組中0組 | ノーシード |
男子シングルス|鈴木晴選手が優勝
8人のシードのうち、ベスト4に残ったのは第1シードの鈴木 晴選手だけ。その1人がそのまま頂点まで勝ち上がりました。1回戦だけでシード3人が敗れています。
決勝・準決勝
| ラウンド | 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 決勝 | 鈴木 晴選手(三重/第1シード) | 6-2 | 大田 旬一郎選手(神奈川) |
| 準決勝 | 鈴木 晴選手(三重/第1シード) | 6-3 | 大塚 裕太郎選手(神奈川) |
| 準決勝 | 大田 旬一郎選手(神奈川) | 6-1 | 宇川 開惺選手(山梨) |
準々決勝
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 鈴木 晴選手(三重/第1シード) | 6-4 | 横山 晴陽選手(兵庫) |
| 大塚 裕太郎選手(神奈川) | 6-2 | 錦織 柑太選手(島根/シード5〜8) |
| 大田 旬一郎選手(神奈川) | 6-1 | 出雲 弘泰選手(福岡) |
| 宇川 開惺選手(山梨) | 5-5 途中棄権 | 浅井 健斗選手(三重) |
2回戦
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 鈴木 晴選手(三重/第1シード) | 6-1 | 吉本 楽選手(大阪) |
| 横山 晴陽選手(兵庫) | 6-3 | 石部 宝之助選手(東京/シード5〜8) |
| 大塚 裕太郎選手(神奈川) | 6-0 | 坂元 陽翔選手(滋賀) |
| 錦織 柑太選手(島根/シード5〜8) | 6-2 | 鎌形 倖大選手(千葉) |
| 大田 旬一郎選手(神奈川) | 6-2 | 髙浦 健選手(福岡) |
| 出雲 弘泰選手(福岡) | 7-6(4) | 安居院 咲空選手(滋賀/シード3〜4) |
| 宇川 開惺選手(山梨) | 7-6(9) | 大髙 連太朗選手(香川/シード5〜8) |
| 浅井 健斗選手(三重) | 6-1 | 後藤 映人選手(神奈川) |
1回戦
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 鈴木 晴選手(三重/第1シード) | 6-1 | 黒澤 翔太選手(東京) |
| 吉本 楽選手(大阪) | 6-1 | 宗 航平選手(三重) |
| 横山 晴陽選手(兵庫) | 6-1 | 西田 孝星選手(愛媛) |
| 石部 宝之助選手(東京/シード5〜8) | 6-2 | 中田 空良選手(島根) |
| 大塚 裕太郎選手(神奈川) | 6-4 | 佐藤 謙信選手(兵庫/シード3〜4) |
| 坂元 陽翔選手(滋賀) | 6-1 | 三瓶 泰斗選手(福島) |
| 鎌形 倖大選手(千葉) | 6-4 | 片谷 智咲樹選手(福井) |
| 錦織 柑太選手(島根/シード5〜8) | 6-1 | 荒地 一聡選手(東京) |
| 大田 旬一郎選手(神奈川) | 6-2 | 﨑山 修治選手(福岡/シード5〜8) |
| 髙浦 健選手(福岡) | 7-5 | 生垣 怜真選手(北海道) |
| 出雲 弘泰選手(福岡) | 7-5 | 松田 革汰選手(愛知) |
| 安居院 咲空選手(滋賀/シード3〜4) | 6-3 | 沼尻 聡一郎選手(東京) |
| 大髙 連太朗選手(香川/シード5〜8) | 6-2 | 鷹家 陸志選手(栃木) |
| 宇川 開惺選手(山梨) | 7-6(3) | 柴田 悠成選手(愛知) |
| 浅井 健斗選手(三重) | 6-3 | 山﨑 あさひ選手(埼玉) |
| 後藤 映人選手(神奈川) | 7-5 | 安居院 虹斗選手(滋賀/第2シード) |
女子シングルス|長谷川良菜選手が優勝
ベスト4は4人ともシード選手。優勝したのはシード5〜8の長谷川 良菜選手でした。準決勝で第1シード、決勝で第2シードと続けて対戦して制しています。5試合で落としたゲームは9でした。
決勝・準決勝
| ラウンド | 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 決勝 | 長谷川 良菜選手(愛知/シード5〜8) | 6-3 | 佐藤 怜選手(兵庫/第2シード) |
| 準決勝 | 長谷川 良菜選手(愛知/シード5〜8) | 6-2 | 原口 礼選手(神奈川/第1シード) |
| 準決勝 | 佐藤 怜選手(兵庫/第2シード) | 6-4 | 平井 萌生奈選手(香川/シード3〜4) |
準々決勝
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 原口 礼選手(神奈川/第1シード) | 6-2 | 西村 優奈選手(東京) |
| 長谷川 良菜選手(愛知/シード5〜8) | 6-2 | 飯田 紗良選手(神奈川) |
| 平井 萌生奈選手(香川/シード3〜4) | 6-4 | 伊達 あおば選手(大阪) |
| 佐藤 怜選手(兵庫/第2シード) | 6-0 | 浦田 夏帆選手(奈良/シード5〜8) |
2回戦
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 原口 礼選手(神奈川/第1シード) | 6-2 | 武藤 叶奈選手(東京) |
| 西村 優奈選手(東京) | 6-1 | 今井 華乃選手(京都) |
| 飯田 紗良選手(神奈川) | 6-0 | 大村 和花子選手(岩手/シード3〜4) |
| 長谷川 良菜選手(愛知/シード5〜8) | 6-2 | 矢野 碧依選手(沖縄) |
| 伊達 あおば選手(大阪) | 6-1 | 天童 光里選手(福岡) |
| 平井 萌生奈選手(香川/シード3〜4) | 7-5 | 平田 彩喜選手(大阪) |
| 浦田 夏帆選手(奈良/シード5〜8) | 6-4 | 宮本 悠花選手(岡山) |
| 佐藤 怜選手(兵庫/第2シード) | 6-3 | 島村 芽衣選手(三重) |
1回戦
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 原口 礼選手(神奈川/第1シード) | 6-0 | 坪田 菜々選手(兵庫) |
| 武藤 叶奈選手(東京) | 6-2 | 伊藤 咲笑選手(北海道) |
| 今井 華乃選手(京都) | 6-1 | 森植 郁心選手(岡山) |
| 西村 優奈選手(東京) | 6-4 | 小野 愛梨選手(大阪/シード5〜8) |
| 大村 和花子選手(岩手/シード3〜4) | 7-6(2) | 新井 美結選手(埼玉) |
| 飯田 紗良選手(神奈川) | 6-0 | 森 心奈選手(滋賀) |
| 矢野 碧依選手(沖縄) | 6-3 | 宮本 珠莉愛選手(東京) |
| 長谷川 良菜選手(愛知/シード5〜8) | 6-0 | 倉島 菜南実選手(埼玉) |
| 伊達 あおば選手(大阪) | 6-4 | 深澤 和選手(静岡/シード5〜8) |
| 天童 光里選手(福岡) | 6-3 | 大屋 結愛選手(広島) |
| 平田 彩喜選手(大阪) | 6-4 | 小木 麻央選手(新潟) |
| 平井 萌生奈選手(香川/シード3〜4) | 6-3 | 新井 琴乃選手(愛知) |
| 浦田 夏帆選手(奈良/シード5〜8) | 6-2 | 札場 木葉選手(千葉) |
| 宮本 悠花選手(岡山) | 6-3 | 亀田 佳乃選手(愛知) |
| 島村 芽衣選手(三重) | 6-1 | 宮 祐月選手(埼玉) |
| 佐藤 怜選手(兵庫/第2シード) | 6-3 | 酒井 陽毬選手(岐阜) |
男子ダブルス|瀬尾陽介選手・藤代晃延選手が優勝
※ この種目のみ、準決勝以降の出典が異なります。JTA公式のドロー表PDFには、本記事の公開時点で準決勝以降の結果が反映されていません。準決勝・決勝はスマッシュオンラインの報道によるものです。対戦カードが公式ドロー表の組み合わせと一致することは確認しています。1回戦・2回戦はJTA公式ドロー表によります。
準決勝で第1シードと第2シードがそろって敗れ、決勝はシード3〜4の瀬尾選手・藤代選手と、ノーシードの中島選手・辻選手の対戦になりました。辻 真之介選手は1年生です。
決勝・準決勝
| ラウンド | 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 決勝 | 瀬尾 陽介選手・藤代 晃延選手(静岡/シード3〜4) | 6-2 | 中島 典聖選手・辻 真之介選手(兵庫) |
| 準決勝 | 中島 典聖選手・辻 真之介選手(兵庫) | 6-3 | 鳥居 飛汰選手・小林 朋生選手(大阪/第1シード) |
| 準決勝 | 瀬尾 陽介選手・藤代 晃延選手(静岡/シード3〜4) | 6-3 | 會田 真之選手・相原 琢也選手(東京/第2シード) |
2回戦
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 鳥居 飛汰選手・小林 朋生選手(大阪/第1シード) | 6-3 | 野尻野 基生選手・田中 俊伍選手(鹿児島) |
| 中島 典聖選手・辻 真之介選手(兵庫) | 6-2 | 大澤 優葵選手・榎本 景介選手(埼玉) |
| 瀬尾 陽介選手・藤代 晃延選手(静岡/シード3〜4) | 6-1 | 小林 龍矢選手・山本 長翔選手(大阪) |
| 會田 真之選手・相原 琢也選手(東京/第2シード) | 7-5 | 山本 一輝選手・前田 眞軌選手(香川) |
1回戦
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 鳥居 飛汰選手・小林 朋生選手(大阪/第1シード) | 6-3 | 山田 透晴選手・吉永 虎ノ介選手(神奈川) |
| 野尻野 基生選手・田中 俊伍選手(鹿児島) | 6-0 | 爲田 堅聖選手・鈴木 昴選手(福島) |
| 大澤 優葵選手・榎本 景介選手(埼玉) | 6-4 | 湊 滉選手・祖川 一毅選手(徳島/シード3〜4) |
| 中島 典聖選手・辻 真之介選手(兵庫) | 6-3 | 小野 玄翔選手・宗 順成選手(三重) |
| 小林 龍矢選手・山本 長翔選手(大阪) | 6-1 | 友田 凌聖選手・南角 健太選手(広島) |
| 瀬尾 陽介選手・藤代 晃延選手(静岡/シード3〜4) | 6-0 | 岩木 天良選手・石倉 煌己選手(富山) |
| 山本 一輝選手・前田 眞軌選手(香川) | 6-4 | 宇高 頼斗選手・元木 蒼大選手(北海道) |
| 會田 真之選手・相原 琢也選手(東京/第2シード) | 6-1 | 大西 凜弥選手・岸 優輝選手(滋賀) |
女子ダブルス|新地恵芽選手・浜本まりあ選手が優勝
シード4組が初日にすべて姿を消し、決勝はノーシード同士の対戦になりました。優勝した新地選手・浜本選手は、1回戦でシード3〜4を6-1としたところから最後まで止まりませんでした。浜本 まりあ選手は1年生です。
決勝・準決勝
| ラウンド | 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 決勝 | 新地 恵芽選手・浜本 まりあ選手(千葉) | 7-5 | 深浦 愛梨選手・吉岡 蘭選手(大阪) |
| 準決勝 | 新地 恵芽選手・浜本 まりあ選手(千葉) | 6-3 | 細井 咲智選手・西邑 爽選手(滋賀) |
| 準決勝 | 深浦 愛梨選手・吉岡 蘭選手(大阪) | 6-4 | 齋藤 美希選手・嶋村 咲穂選手(東京) |
2回戦
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 細井 咲智選手・西邑 爽選手(滋賀) | 6-4 | 金井 寿々野選手・菊池 柚凪選手(新潟) |
| 新地 恵芽選手・浜本 まりあ選手(千葉) | 6-0 | 鈴木 美空選手・桑原 光希選手(千葉) |
| 深浦 愛梨選手・吉岡 蘭選手(大阪) | 7-5 | 塚本 愛梨選手・小田 晴日選手(広島/シード3〜4) |
| 齋藤 美希選手・嶋村 咲穂選手(東京) | 6-1 | 椎名 恵麻選手・渡邊 葉月選手(静岡) |
1回戦
| 勝ち上がり | スコア | 対戦相手 |
|---|
| 細井 咲智選手・西邑 爽選手(滋賀) | 7-5 | 片岡 柚希選手・小野村 咲音選手(茨城/第1シード) |
| 金井 寿々野選手・菊池 柚凪選手(新潟) | 7-5 | 田島 妃夏選手・小野 美空選手(大分) |
| 新地 恵芽選手・浜本 まりあ選手(千葉) | 6-1 | 矢野 蘭選手・中西 梨瑚選手(大阪/シード3〜4) |
| 鈴木 美空選手・桑原 光希選手(千葉) | 6-3 | 齋藤 環選手・井端 ゆい選手(北海道) |
| 深浦 愛梨選手・吉岡 蘭選手(大阪) | 6-2 | 加戸 咲帆選手・王尾 奈那子選手(香川) |
| 塚本 愛梨選手・小田 晴日選手(広島/シード3〜4) | 6-3 | 鈴木 真央選手・岡田 帆加選手(千葉) |
| 椎名 恵麻選手・渡邊 葉月選手(静岡) | 6-2 | 兵澤 向日葵選手・細川 璃乃愛選手(岩手) |
| 齋藤 美希選手・嶋村 咲穂選手(東京) | 6-4 | 伊東 暖陽選手・伊東 来夏選手(大阪/第2シード) |
データで見る全中2026
第1シードが優勝したのは、6種目のうち1種目だけ
団体戦の男女、個人戦の4種目、あわせて6種目のうち、第1シードがそのまま優勝したのは男子シングルスだけでした。男子団体は第1シードの浪速が準決勝、女子団体は第1シードの城南学園が準々決勝で敗退。女子シングルスはシード5〜8、男子ダブルスはシード3〜4、女子ダブルスはノーシードが頂点に立っています。
個人戦の優勝者は、4組中3組が「市立」の学校
鈴木 晴選手(四日市市立山手)、長谷川 良菜選手(一宮市立中部)、新地 恵芽選手・浜本 まりあ選手(柏市立松葉)。私立校の名前が並んだ団体戦とは、顔ぶれが分かれました。団体戦は5本を戦うため部としての層の厚さが問われるのに対し、個人戦は選手1人、あるいは1組の力が問われます。
1年生が3つの種目で上位に残った
浜本 まりあ選手(女子ダブルス優勝)、辻 真之介選手(男子ダブルス準優勝)、平井 萌生奈選手(女子シングルス・ベスト4)。ダブルスでは、細井 咲智選手・西邑 爽選手、齋藤 美希選手・嶋村 咲穂選手といった1年生を含むペアもベスト4に入りました。齋藤選手・嶋村選手は2人とも1年生です。
優勝者が落としたゲーム数
| 種目 | 優勝 | 試合数 | 落としたゲーム |
|---|
| 男子シングルス | 鈴木 晴選手 | 5 | 11 |
| 女子シングルス | 長谷川 良菜選手 | 5 | 9 |
| 男子ダブルス | 瀬尾 陽介選手・藤代 晃延選手 | 4 | 6 |
| 女子ダブルス | 新地 恵芽選手・浜本 まりあ選手 | 4 | 9 |
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 大会名 | 第53回全国中学生テニス選手権大会 |
| 会期 | 2026年8月17日(月)〜21日(金)※22日(土)は予備日 |
| 日程 | 17日 監督者連絡会議・開会式/18〜19日 団体戦/20〜21日 個人戦 |
| 会場 | 滋賀県大津市・大石緑地スポーツ村テニスコート |
| 種目 | 男女団体、男女シングルス、男女ダブルス |
| 出場数 | 団体 男女各32校/シングルス 男女各32名/ダブルス 男女各16組 |
| 団体戦の形式 | 2ダブルス3シングルスの5本制 |
出典
本ページの結果は、JTA公式サイトに掲載されたトーナメント表PDFから起こしています(男子ダブルスの準決勝以降を除く)。
表記に誤りを見つけられた場合は、お手数ですがお知らせください。速やかに訂正します。